| Картридж | Цвет | Ресурсстраниц | CовместимыеЦена, руб. | Ориг.Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт. | 10 шт. | 1 шт. | |||||
| HP CZ101AE (№ 650) | - | 1590 Купить | - | 1990 Купить | |||
| HP CZ102AE (№ 650) | - | 1620 Купить | - | 1890 Купить | |||

Струйный принтер HP Deskjet IA 2515
МФУ Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 1000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x300 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x300 dpi |
| Максимальное количество копий за цикл | 10 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 60 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 25 лист. (стандартный) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-280 г/м2 |
| Печать на: |
карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 200 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 360 страниц |
| Количество картриджей | 2 |
| Тип картриджа/тонера |
черный картридж HP 650 CZ101AE; трехцветный картридж HP 650 CZ102AE |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Диагональ дисплея | 1.1 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 10 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2.3 Вт |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 431x252x439 мм |
| Вес | 3.9 кг |
У вас нет покупок.



+7 (495) 649-64-49
+7 (903) 729-00-54
6496449[at]rini.ru
ICQ: 6496449
Режим работы в будни:
с 09:00 до 19:00
Режим работы в праздники:
с 12:00 до 16:00
Москва, Волгоградский
проспект, дом 28.